Durata de livrare: 3-5 zile
Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
Rezistența scazuta la transfer termic | 0,18 m2K/W | |
Reducerea zgomotului pașilor (RWS) | 10% | |
Reducerea zgomotului de impact (IS) | 22 dB | |
Rezistență la compresiune (CS) | 90 kPA | |
Clasa CS | CS2 | |
Rezistența la compresiune dinamică | >250 000 cicluri | |
Clasa DL | DL3 | |
Conformabilitate punctuală (nivelare) | 4,6 mm | |
Valoare SD | 150 m | |
Rezistența la impact cu bila mare | ≤1600 mm | |
Clasa RLB | RLB3 | |
Cod deșeuri | 170604 | |
Aprobări | EN 16354:2018 | |
EAN | 5905167734728 |
Grosime (mm): 5
m2/pachet: 5.5
Fisa tehnica Arbiton SECURA MAX AQUASTOP SMART
Descarca