Durata de livrare: Solicitati termen de livrare.
Reduceri de Cantitate | ||||
---|---|---|---|---|
De la | Discount | Pret / buc | Economisesti | |
110 mp | -10% | 104,40 RON | 1.276,00 RON | + |
Nume | Plăcile de vinil Arbiton Woodric EIR - Stejar BALTIMORE - 2,5mm/0,55mm | |
Brand | Arbiton | |
Design | Lemn | |
Colecție | WOODRIC EIR MINERAL DRYBACK | |
Categorie | Pardoseală lvt | |
Tehnologie | HD Mineral Core | |
Formă | Placa |
lungime (mm) | 1 227 | |
Lățime (mm) | 236 | |
Cantitate în pachet (placi) | 12 | |
Cantitate m2 în pachet | 3,474 |
Stabilitate dimensională | 0,05% | |
Testul castor chair | aprobat | |
Rezistența sistemului de îmbinare click | kN/m | |
antistatic | <2kV kV | |
Rezistența la transfer termic | 0.01 | |
Încălzire în pardoseală | Da | |
Tehnologie | HD Mineral Core | |
Grosime (mm) | 2,5 | |
Strat superior (mm) | 0,55 | |
Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
Metodă de instalare | Lipit/ă | |
Reacție la foc | Bfl-S1 | |
Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 6 dB | |
Substratul folosit în testul nr. 1 | ||
Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 dB | dB | |
Substratul folosit în testul nr. 2 2 | ||
Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
Rosturi | DESIGN BEVEL | |
Emisie (VOC) | A+ | |
EAN | 5905167855607 | |
DOP | MDB25055/1 | |
CE | EN 14041:2004+AC:2006 |
Colectie (lista): MINERAL DRYBACK WOODRIC EIR
Grosime (mm): 2.5
Latime( lista): 236
Lungime (lista): 1227
m2/pachet: 3.474
m2/palet: 166.752
Clasa trafic: 23/33/42
Instructiuni montaj Dryback Arbiton
Descarca